等级 | 状态 | 年收入USD | 比例% | 士 | 农 | 工 | 商 | 娱 | 学 | 医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王者 | 国家或行业控制 | 150,000,000 | 0.001 | 正国级 | ||||||
宗师 | 国家或行业影响 | 15,000,000 | 0.01 | 副国级 | 龙头企业 | 一线 | 院士 | |||
大师 | 地区控制和影响 | 1,500,000 | 0.1 | 部级 | 大企业 | 二线 | 校长/院长 | 主任医师 | ||
钻石 | 具有影响力 | 150,000 | 3(99) | 局级 | 专家 | 中小企业 | 三线 | 教授 | 副主任医师 | |
翡翠 | 中产 | 70,000 | 13(96) | 处级 | 大农场 | 高级 | 小企业 | 四线 | 副教授 | 主治医生 |
铂金 | 保障 | 25,000 | 15(83) | 科级 | 农场 | 技术工人 | 小微企业 | 十八线 | 讲师 | 住院医师 |
黄金 | 小康 | 12,000 | 20(68) | 科员 | 富农 | 蓝领 | 个体户 | |||
白银 | 温饱 | 6,000 | 20(48) | 中农 | 农民工 | 地摊 | ||||
青铜 | 生存 | 3,000 | 28 | 贫农 | 失业 |
发表回复