基于THE>QS>US News>ARWU四大排名,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取中值作为该大学得分进行排序。榜单如下:
排名 | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU | 均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2.5 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3.5 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4.5 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 | 4 | 8 | 5 | 6.5 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 7 | 11 | 8 | 9.5 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 11 | 9 | 11 | 11 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 22 | 13 | 10 | 11.5 |
11 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 6 | 13 | 10 | 23 | 11.5 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 | 11.5 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14.5 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 10 | 15 | 14 | 14.5 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 12 | 22 | 18 | 15 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 9 | 29 | 11 | 20 | 15.5 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 | 14 | 21 | 13 | 17.5 |
18 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 14 | 23 | 16 | 26 | 19.5 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 21 | 20 | 12 | 20 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 34 | 18 | 18 | 22 | 20 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 | 6 | 26 | 17 | 21.5 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 26 | 19 | 71 | 22.5 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan – Ann Arbor | 美国 | 25 | 19 | 23 | 28 | 24 |
24 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 12 | 39 | 17 | 34 | 25.5 |
25 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 | 20 | 32 | 21 | 26.5 |
26 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 39 | 31 | 24 | 25 | 28 |
27 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 | 25 | 25 | 31 | 28 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 | 24 | 26 | 30 | 28 |
29 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 15 | 34 | 29 | 35 | 31.5 |
30 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 81 | 39 | 24 | 31.5 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 33 | 27 | 34 | 32 | 32.5 |
32 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 26 | – | 47 | 40 | 33 |
33 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 19 | 30 | 36 | 88 | 33 |
34 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 37 | 33 | 35 | 48 | 36 |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 47 | 35 | 40 | 44 | 42 |
36 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 21 | 55 | 31 | 96 | 43 |
37 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 118 | 32 | 57 | 27 | 44.5 |
38 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | – | 51 | 49 | 41 | 45 |
39 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 28 | 63 | 54 | 38 | 46 |
40 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 72 | 43 | 50 | 37 | 46.5 |
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 41 | 28 | 54 | 60 | 47.5 |
42 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 50 | 36 | 53 | 47 | 48.5 |
43 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 38 | 53 | 45 | 101 | 49 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 31 | 54 | 46 | 73 | 50 |
45 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 57 | 37 | 44 | 75 | 50.5 |
46 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 59 | 47 | 33 | 57 | 52 |
47 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 49 | 79 | 30 | 56 | 52.5 |
48 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 46 | 89 | 52 | 54 | 53 |
49 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 60 | 48 | 90 | 43 | 54 |
50 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 42 | 93 | 67 | 36 | 54.5 |
51 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 45 | 37 | 71 | 64 | 54.5 |
52 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 36 | 140 | 68 | 41 | 54.5 |
53 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 16 | 69 | 41 | 101 | 55 |
54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 102 | 41 | 69 | 29 | 55 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 58 | 39 | 60 | 101 | 59 |
56 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 34 | 116 | 51 | 67 | 59 |
57 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 112 | 44 | 66 | 54 | 60 |
58 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 65 | 57 | 43 | 70 | 61 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 | 74 | 48 | 49 | 61.5 |
60 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 | 42 | 114 | 39 | 62 |
61 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 30 | 62 | 62 | 79 | 62 |
62 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 76 | 50 | 42 | 95 | 63 |
63 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 69 | 60 | 93 | 16 | 64.5 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 149 | 67 | 64 | 57 | 65.5 |
65 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 51 | 38 | 151 | 69.5 |
66 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 48 | – | 95 | 301 | 71.5 |
67 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin – Madison | 美国 | 83 | 63 | 81 | 33 | 72 |
68 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 134 | 80 | 65 | 53 | 72.5 |
69 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 131 | 61 | 86 | – | 73.5 |
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 | 67 | 82 | 59 | 74.5 |
71 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 52 | 118 | 28 | 101 | 76.5 |
72 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 40 | 95 | 58 | 301 | 76.5 |
73 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 29 | 129 | 56 | 98 | 77 |
74 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 56 | 236 | 37 | 101 | 78.5 |
75 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 61 | 93 | 76 | 81 | 78.5 |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 185 | 57 | 101 | 44 | 79 |
77 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 164 | 57 | 104 | 50 | 80.5 |
78 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 63 | 129 | 61 | 99 | 81 |
79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 145 | 88 | 75 | 66 | 81.5 |
80 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 81 | 74 | 82 | 101 | 81.5 |
81 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 208 | 65 | 80 | 87 | 83.5 |
82 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 94 | 102 | 74 | 62 | 84 |
83 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 108 | 70 | 71 | 101 | 86 |
84 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 102 | 73 | 63 | 101 | 87 |
85 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 199 | 78 | 98 | 64 | 88 |
86 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 118 | 87 | 91 | – | 89 |
87 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 131 | 74 | 77 | 101 | 89 |
88 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 65 | 100 | 79 | 151 | 89.5 |
89 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 235 | 84 | 95 | 61 | 89.5 |
90 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 155 | 72 | 82 | 101 | 91.5 |
91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 90 | 83 | 131 | 99 | 94.5 |
92 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 109 | 74 | 88 | 101 | 94.5 |
93 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 101 | 89 | 126 | 67 | 95 |
94 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 248 | – | 114 | 78 | 96 |
95 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 | 89 | 108 | 101 | 96 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 93 | 84 | 151 | 101 | 97 |
97 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 143 | 95 | 107 | 74 | 101 |
98 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 106 | 65 | 101 | 101 | 101 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 106 | 99 | 110 | 92 | 102.5 |
100 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 64 | 163 | 104 | 101 | 102.5 |
发表回复